- A 130 km-es egyéniek 2025. június 28-án 6:00-kor rajtolnak.
- A 65 km-es egyéniek 2025. június 28-án 6:15-kor rajtolnak.
- 2 fős csapatok 2025. június 28-án 7:00-tól rajtbeosztás szerint egyesével.
- 3 fős csapatok 2025. június 28-án 8:00-tól rajtbeosztás szerint egyesével.
- A bringatúrások 2025. június 29-én 9:00-kor rajtolnak. (A szombaton csapatokat kísérő bringások a csapattal együtt rajtolnak.)
- A Vasárnapi futószámok 2025. június 29-én 9:10-kor rajtolnak.
- A csapatok rajtidőpontjait ABC sorrendben alább találjátok. A rajtidőpontjukat lekéső csapatokat, a legvégén tudjuk elrajtoltatni, részükre a pontok nyitva tartását nem tudjuk garantálni.
A RAJTIDŐPONTOK VÁLTOZTATÁSÁRA A VERSENYSZABÁLYZAT 13. PONTJA ÉRTELMÉBEN NINCS LEHETŐSÉG! MEGÉRTÉSETEKET KÖSZÖNJÜK!
2-10 FŐS CSAPATOK RAJTBEOSZTÁSA:
| CSAPATNÉV | LÉTSZÁM | RAJTIDŐPONT |
| 4% | 9 | 9:45:00 |
| “Lehet, tudok 1 embert” | 8 | 8:50:00 |
| “No Speed Limit” | 9 | 8:15:00 |
| #mitkeresünkitt | 9 | 7:20:00 |
| 0 kifogás – csak a futás | 5 | 9:45:00 |
| 1 híján 5 | 4 | 6:40:00 |
| 4 runners | 4 | 9:35:00 |
| 405+ és a többiek 🙂 | 8 | 10:05:00 |
| 6 mert nem 4 | 6 | 8:25:00 |
| A BOGNÁR MEG A CSAJA | 2 | 7:00:00 |
| A Legendák | 4 | 6:40:00 |
| A slepp | 7 | 9:30:00 |
| A Tiszánál is itt vagyunk | 9 | 8:45:00 |
| ABZ Team | 10 | 7:40:00 |
| ACPS RUN | 10 | 9:40:00 |
| Ad montem | 3 | 8:10:00 |
| Ajka UT130 | 8 | 9:35:00 |
| ALFÖLDönfutók | 3 | 8:10:00 |
| Almomban is fut Tó | 6 | 9:00:00 |
| Ámokfutók | 9 | 8:20:00 |
| Andrissal Suhanók | 5 | 6:30:00 |
| AntiPelsoKlub | 10 | 7:40:00 |
| Apollo Chapati | 6 | 9:35:00 |
| Aquaworld | 8 | 8:50:00 |
| Astro Raptors | 3 | 8:10:00 |
| Aszfalt.Hofik | 4 | 9:10:00 |
| Aszfaltreccsentők | 7 | 6:30:00 |
| Atlas Copco | 8 | 7:20:00 |
| ATOMS | 10 | 7:50:00 |
| Bács MRFK őRUNgyalok | 10 | 10:20:00 |
| BAKAKALAND | 7 | 9:45:00 |
| BarangoLO | 10 | 8:15:00 |
| Bármitfutók | 7 | 8:15:00 |
| BAYcsi 1 | 8 | 7:35:00 |
| BAYcsi 2 | 8 | 7:35:00 |
| BCS | 9 | 9:15:00 |
| BENDI HÍVOTT | 10 | 6:35:00 |
| BHS Trans Rockets | 10 | 7:35:00 |
| biceg | 2 | 7:00:00 |
| Big Four | 4 | 7:45:00 |
| BK | 4 | 6:30:00 |
| Bolondos dallamok | 8 | 8:30:00 |
| BorgWarner DMS | 10 | 9:10:00 |
| Bosch DIY runners | 10 | 7:30:00 |
| Bosch Power Run | 7 | 7:30:00 |
| Bosch Run AS Team – Fekete sereg | 10 | 7:30:00 |
| Bosch-Kórosok | 10 | 7:30:00 |
| CD RUNNING | 2 | 7:10:00 |
| Cerva Running Team | 8 | 8:30:00 |
| Chris Pet Center | 10 | 6:35:00 |
| Clean Cars Team | 8 | 9:20:00 |
| CleverBrand Kft | 4 | 7:45:00 |
| CNT Running Team | 10 | 8:45:00 |
| Colas Út | 8 | 7:30:00 |
| Colas+ | 6 | 7:30:00 |
| Compact Running 2 | 10 | 8:20:00 |
| Continental Hungary Kft | 10 | 8:25:00 |
| Crazy Runners | 2 | 7:05:00 |
| CsáBosch | 10 | 7:30:00 |
| Csak akkor fáj, ha nevetek | 2 | 7:05:00 |
| Csak sör legyen! | 7 | 9:15:00 |
| Csapat | 6 | 6:45:00 |
| Csillagtúra 2.0 | 5 | 7:50:00 |
| Da VINCI’s | 9 | 9:00:00 |
| DAALAB | 10 | 10:05:00 |
| Debreceni Törvényszék | 5 | 7:40:00 |
| Digitális Állóképességi Program | 5 | 9:45:00 |
| Diligents | 9 | 8:30:00 |
| DMTK JUDO | 2 | 7:10:00 |
| DocRun | 6 | 9:30:00 |
| Dometic | 9 | 9:00:00 |
| Dreher | 8 | 7:50:00 |
| Dynamic Watts | 10 | 8:40:00 |
| Édesem és Édesem | 2 | 7:15:00 |
| ÉDUVIZIG – Szigetköz | 10 | 7:35:00 |
| Egészség | 9 | 9:30:00 |
| Egy Csapat | 10 | 6:35:00 |
| Egy se normális akik itt vagyunk | 6 | 7:30:00 |
| Először jó ötletnek tűnt | 7 | 7:25:00 |
| EmberÖltők | 10 | 10:10:00 |
| Epronex az építő erő | 10 | 9:15:00 |
| Érj utol! – Számlázz.hu | 10 | 6:30:00 |
| Erőműhely | 8 | 9:50:00 |
| Észak Pengéi | 10 | 9:25:00 |
| ÉSZAKERDŐ zrt. | 10 | 9:10:00 |
| EurIszom | 10 | 8:45:00 |
| ExHSE | 10 | 9:25:00 |
| Fagyisok és társaik | 8 | 7:55:00 |
| Falmászók | 4 | 8:30:00 |
| FBN-FutóBarinők | 8 | 7:20:00 |
| Fejvesztés | 9 | 8:15:00 |
| Félrelépők | 9 | 6:45:00 |
| Ferences Farkasok | 6 | 9:05:00 |
| FitLifeGirls | 9 | 8:40:00 |
| ForrestRunp | 7 | 10:25:00 |
| Fotel Ult-Run 1 | 6 | 6:35:00 |
| Főnix Five | 5 | 6:45:00 |
| Fuith-oK | 2 | 7:05:00 |
| Full Kattanás | 5 | 9:50:00 |
| Fuss a Jövődért | 5 | 6:45:00 |
| Fuss Krones Fuss | 10 | 7:55:00 |
| Fuss The Race | 7 | 6:50:00 |
| Fussunk azt kész | 10 | 9:30:00 |
| FUT-a-BÉ | 9 | 8:15:00 |
| FUTaMÉRŐ | 7 | 7:25:00 |
| FutaPécs – S(R)unRise | 4 | 10:10:00 |
| Futás, hajadonok!!! | 5 | 9:55:00 |
| Futással Fertőzöttek | 9 | 9:00:00 |
| FutNI | 10 | 7:25:00 |
| Futni mentem | 6 | 8:55:00 |
| Futni mentem, inni jöttem | 6 | 10:25:00 |
| futni meNTTem | 9 | 6:55:00 |
| FutNISZép | 10 | 6:35:00 |
| FutóFarkas Kölykök | 7 | 10:15:00 |
| FuTóKör Csatka | 6 | 9:20:00 |
| Futópadravalók | 7 | 6:30:00 |
| Futópia | 5 | 9:40:00 |
| FutóSzellem | 9 | 7:40:00 |
| Futottak már | 2 | 7:15:00 |
| Futottunk még | 10 | 8:15:00 |
| fUTTológusok | 4 | 10:00:00 |
| Füredi sebes | 8 | 9:15:00 |
| Fürgecsirkelábak | 7 | 9:05:00 |
| Fürgenormalábak | 8 | 8:40:00 |
| GAER KOFA | 2 | 7:10:00 |
| GNMfit | 8 | 6:40:00 |
| Golyósok | 10 | 6:50:00 |
| GosTech Sport Klub | 7 | 9:15:00 |
| Goto Cerebro | 10 | 8:25:00 |
| GreenGo Runsharing | 10 | 7:35:00 |
| Gumipók Krú | 6 | 7:25:00 |
| GW mindig mozgásban | 10 | 10:05:00 |
| Hajdúsági Tigrisek | 10 | 9:20:00 |
| Happy runners | 9 | 8:25:00 |
| HAS(K)-felmetszők | 10 | 9:25:00 |
| Hegyaljai Amazonok | 10 | 9:20:00 |
| Hegyaljai Futók | 9 | 9:20:00 |
| Hegyközi Lekvárok | 2 | 7:15:00 |
| Hercegek és Hercegnők | 6 | 6:35:00 |
| Herendiek így nyaralnak | 3 | 8:05:00 |
| HitRun | 2 | 7:10:00 |
| Holitscher | 6 | 9:50:00 |
| Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság | 10 | 9:40:00 |
| Hosszúlépés Újratöltve | 10 | 7:20:00 |
| Hotzoks | 2 | 7:00:00 |
| Hozzad Tisztán | 5 | 10:10:00 |
| HubBosch | 6 | 7:30:00 |
| Ilyen még nem volt | 6 | 6:40:00 |
| Iron Ladies | 9 | 9:10:00 |
| IVY RuNNing Team | 7 | 9:55:00 |
| Izé | 7 | 7:40:00 |
| J-loop Pro Max ULTRA | 2 | 7:10:00 |
| Jóbarátok.hu | 8 | 6:50:00 |
| Joyson Miskolc Run Team | 10 | 9:35:00 |
| Judging club | 4 | 9:20:00 |
| Juhuu Futunk 2.0 | 5 | 8:50:00 |
| JUHUUU FUTUNK! | 10 | 8:30:00 |
| K&H kékhekk | 10 | 6:50:00 |
| Kazincbarcikai Futók Egyesülete | 7 | 8:50:00 |
| Kengyelfutó gyalogKakukk | 6 | 6:30:00 |
| Kerülünk | 5 | 6:50:00 |
| KÍNLÓDTeAM | 3 | 7:05:00 |
| Kiralyhelmeci kocogok | 10 | 7:45:00 |
| KisTeam | 4 | 6:30:00 |
| Kocogó Capybarák | 10 | 10:05:00 |
| Kocogó majmok | 6 | 8:20:00 |
| Koma Béla | 5 | 8:40:00 |
| KOSZAHIVAST | 9 | 9:45:00 |
| Körútfutó Hajdúk | 5 | 10:25:00 |
| Kötöttpályások | 9 | 8:15:00 |
| Közúti vaddisznók | 5 | 9:20:00 |
| Kuruzslók | 9 | 10:20:00 |
| Kuzinok | 2 | 7:10:00 |
| Küldetés | 10 | 9:30:00 |
| Laci és Norbi | 2 | 7:15:00 |
| LakePlacid | 4 | 10:15:00 |
| LastCall | 9 | 10:00:00 |
| Leadec | 8 | 8:45:00 |
| Lefutjuk mert kifizettük | 7 | 8:35:00 |
| Levicsapat | 9 | 10:20:00 |
| Lityi lötyi se | 4 | 9:40:00 |
| M.iles P.er H.our | 10 | 10:20:00 |
| M&M’Zs | 7 | 9:00:00 |
| Majd Jövőre | 2 | 7:00:00 |
| Marlinok | 7 | 9:40:00 |
| MátRUNners | 3 | 8:00:00 |
| Maxi Didu | 10 | 6:35:00 |
| MediaMarkt MMozdulj! | 10 | 9:25:00 |
| MEDICARE | 10 | 9:30:00 |
| Még egy utolsót | 6 | 7:20:00 |
| Még nem tudjuk… | 10 | 6:45:00 |
| Méhecskék | 3 | 8:05:00 |
| Mellrákfórum | 10 | 7:50:00 |
| Mentők Debrecen | 10 | 8:35:00 |
| MH Ludovika Zászlóalj | 4 | 10:15:00 |
| Miért ne? | 2 | 7:05:00 |
| MIFIBI | 3 | 8:00:00 |
| Mindenki más elment | 2 | 7:15:00 |
| Mindhárom | 3 | 8:05:00 |
| Mindig rohanunk | 6 | 8:20:00 |
| Minek az a futás | 7 | 7:55:00 |
| MINT a villám | 8 | 9:30:00 |
| Mirage | 6 | 9:10:00 |
| Mitsubishi Electric | 8 | 9:35:00 |
| Mkk Futócsapat | 10 | 6:50:00 |
| Mór Running Team | 5 | 9:05:00 |
| Móri EzerjóK | 8 | 8:55:00 |
| Moslékok | 4 | 6:50:00 |
| Mozaik Csajok | 6 | 6:50:00 |
| MVM Beszerzés | 8 | 8:40:00 |
| MVM Energiaszeletek | 10 | 8:40:00 |
| MVM Napszúrás Crew | 9 | 8:40:00 |
| MVM OVIT M Team | 9 | 8:40:00 |
| MVM Paks-1 Tájfutás | 9 | 8:40:00 |
| Nádudvari Heroes | 9 | 10:00:00 |
| Nekem mindegy, majd legközelebb | 7 | 9:40:00 |
| NEM ARRA | 8 | 8:50:00 |
| Nem gondoltuk át | 5 | 8:50:00 |
| NemNormaFutók | 10 | 8:55:00 |
| Nincs nyafóka! | 3 | 8:05:00 |
| NISZkiri | 9 | 8:35:00 |
| NN 2-es Régió | 3 | 8:10:00 |
| Nokia runners | 8 | 6:55:00 |
| NonStopperek | 3 | 8:00:00 |
| Not afraid of being Big | 8 | 8:20:00 |
| Nyert ügy | 5 | 8:40:00 |
| Oktatók | 5 | 10:10:00 |
| OneDSV | 6 | 6:55:00 |
| Optesz IT | 10 | 8:35:00 |
| OPUS TIGÁZ 10 BÁTOR | 10 | 7:40:00 |
| Opusenergetika Villámpónik | 10 | 6:40:00 |
| Ott vagyunk már ? | 7 | 9:55:00 |
| OVERTHETOP | 4 | 10:15:00 |
| ÖTÖDÖLŐ | 5 | 6:55:00 |
| Pajtikák | 5 | 6:30:00 |
| Palacsintáért futók | 6 | 6:40:00 |
| Palóc Pancserek | 10 | 9:10:00 |
| Passz | 10 | 6:30:00 |
| Peikko 2025 | 10 | 9:20:00 |
| Pelikánék | 6 | 7:35:00 |
| Perfect Change Team | 7 | 8:30:00 |
| PTE Kitolási Szakasz | 10 | 6:55:00 |
| Quintesszencia | 5 | 9:05:00 |
| QVIQ | 5 | 8:55:00 |
| RagnaRun | 5 | 7:25:00 |
| RagnaRun2 | 5 | 7:25:00 |
| RBHM – Miskolc Motorja | 10 | 7:30:00 |
| Remek | 4 | 6:30:00 |
| Rettenthetetlen Retrieverek | 4 | 6:40:00 |
| Revolution SE | 10 | 8:20:00 |
| RoadRunners | 3 | 8:10:00 |
| Rohanók | 4 | 10:00:00 |
| RUN NOW, NAME LATER | 6 | 9:50:00 |
| Run the Pelso | 6 | 6:55:00 |
| RUNderful life | 3 | 8:10:00 |
| RUNDuck | 10 | 6:35:00 |
| RUNIVER | 10 | 8:35:00 |
| Runners of Ibrány | 7 | 7:45:00 |
| Runörs | 4 | 8:50:00 |
| RUNtasztikusok | 8 | 6:50:00 |
| S Run | 7 | 6:55:00 |
| Sanofi Budapest | 8 | 9:50:00 |
| Sanofi Csanyik Funrun | 10 | 9:00:00 |
| Sasok | 8 | 6:35:00 |
| Schneider Electric DSPS | 7 | 10:00:00 |
| SEbes | 9 | 10:20:00 |
| SETtenkedők | 10 | 8:35:00 |
| Simple – Fuss egyszerűen | 7 | 6:55:00 |
| SimplePay – Fuss egyszerűen | 8 | 6:55:00 |
| Spartan Debrecen | 7 | 10:10:00 |
| SportZOOna | 6 | 6:50:00 |
| Sprintelő Sphincherek | 8 | 9:10:00 |
| Sprinter Spanok | 4 | 8:20:00 |
| Sprinter Spanok 2 | 3 | 8:00:00 |
| Sprinter Spanok 3 | 5 | 8:20:00 |
| Stadler | 10 | 9:05:00 |
| Suhanó Optesz | 10 | 6:30:00 |
| Sunshine Póniló | 4 | 6:40:00 |
| SuperSonic Team | 4 | 8:25:00 |
| SWEET SIXTEAM | 6 | 9:00:00 |
| SWIETELSKY Running Team | 10 | 9:05:00 |
| Szedált Gepárdok | 10 | 9:25:00 |
| SZIA BÁTYUS….HELYZET? | 4 | 6:35:00 |
| Szifon | 7 | 7:55:00 |
| szimPatikusok | 3 | 8:05:00 |
| Szívtipró Tűztiprók | 8 | 10:20:00 |
| Szőlőhegy SK | 7 | 6:45:00 |
| Szúnyogok | 2 | 7:05:00 |
| Szuszogók | 9 | 7:20:00 |
| Tápiógyörgyei Senior Team | 6 | 8:35:00 |
| Tartalék Csülök | 9 | 9:50:00 |
| TÁV(HŐ)FUTÓK | 7 | 8:55:00 |
| Team Combat Zone | 10 | 7:50:00 |
| TEAM HABITS | 3 | 8:10:00 |
| Tesa Team | 2 | 7:10:00 |
| TESCO A legkisebb is számít csapat | 9 | 8:40:00 |
| Tesók | 6 | 9:40:00 |
| Tészta őrültek | 5 | 10:15:00 |
| The big bang | 5 | 9:25:00 |
| The ExpendRunBros | 7 | 10:05:00 |
| Tisz(t)afutam | 8 | 7:35:00 |
| Tiszavirág | 5 | 10:15:00 |
| TITÁSZ-FUTÁSZ | 10 | 7:55:00 |
| Tófutók | 7 | 6:45:00 |
| Tókerülők | 10 | 6:45:00 |
| Tolnagro Running Team | 9 | 9:35:00 |
| TräningLife | 7 | 9:55:00 |
| Trenkwalder | 8 | 6:45:00 |
| Tricikli Training | 5 | 7:55:00 |
| Trollok. | 5 | 6:45:00 |
| TRT-Hungary | 10 | 6:55:00 |
| Tucatnyulak | 8 | 9:55:00 |
| Turbócsigák | 10 | 9:15:00 |
| UBORKÁK | 7 | 7:20:00 |
| Ultra ÖTös | 5 | 7:55:00 |
| Ultra Tempo Team | 4 | 6:55:00 |
| Ultra-Hit | 10 | 10:00:00 |
| Ultragáz | 4 | 10:00:00 |
| Ultrakészek | 6 | 6:55:00 |
| Ultramotiváltak | 5 | 6:35:00 |
| UltraNET | 10 | 9:05:00 |
| UltraRend | 7 | 7:50:00 |
| Ultrarövid Terápia Runners | 10 | 6:40:00 |
| Unicorns on ketamine | 7 | 9:50:00 |
| UNIHU | 10 | 8:45:00 |
| Úrhidai Gyors | 6 | 9:30:00 |
| UTT a Valhallába | 6 | 8:40:00 |
| UTT alias ultra táti trió | 3 | 8:00:00 |
| UTTörők | 7 | 9:30:00 |
| V ‘n B | 2 | 7:00:00 |
| vakRUNdi | 7 | 6:40:00 |
| Vaskacsák | 10 | 7:45:00 |
| Vau-Vau | 4 | 7:40:00 |
| Velős Pirítós | 3 | 8:00:00 |
| Vigh Sport Staféta | 10 | 7:45:00 |
| Világbéka | 9 | 8:30:00 |
| Viry-Vary Fc | 8 | 10:10:00 |
| Visegrádi Királyi Futókör | 3 | 8:05:00 |
| Vizes tizes | 10 | 10:10:00 |
| VS Running team | 10 | 10:05:00 |
| WEEKENDOIT | 9 | 9:55:00 |
| WeRunTó | 10 | 8:25:00 |
| WonderBosch | 9 | 7:30:00 |
| WTF Running Team | 8 | 7:50:00 |
| ZaZe2025 | 10 | 9:45:00 |
| ZMX Zagyvaszántó | 6 | 8:45:00 |

