- A 130 km-es egyéniek 2026. július 4-én 6:00-kor rajtolnak.
- A 65 km-es egyéniek 2026. július 4-én 6:15-kor rajtolnak.
- 2 fős 130 km csapatok 2026. július 4-én 7:00-tól rajtbeosztás szerint egyesével.
- 3 fős 130 km csapatok 2026. július 4-én 8:00-tól rajtbeosztás szerint egyesével.
- A bringatúrások 2026. július 5-én 9:00-kor rajtolnak. (A szombaton csapatokat kísérő bringások a csapattal együtt rajtolnak.)
- A Vasárnapi futószámok 2026. július 5-én 9:10-kor rajtolnak.
- A csapatok rajtidőpontjait ABC sorrendben alább találjátok. A rajtidőpontjukat lekéső csapatokat, a legvégén tudjuk elrajtoltatni, részükre a pontok nyitva tartását nem tudjuk garantálni.
A RAJTIDŐPONTOK VÁLTOZTATÁSÁRA A VERSENYSZABÁLYZAT 13. PONTJA ÉRTELMÉBEN NINCS LEHETŐSÉG! MEGÉRTÉSETEKET KÖSZÖNJÜK!
2-10 FŐS CSAPATOK RAJTBEOSZTÁSA:
| CSAPATNÉV | LÉTSZÁM | RAJTIDŐPONT |
| 🙂 | 2 | 7:00:00 |
| “No speed limit” | 4 | 10:35:00 |
| (r)Uncredible | 8 | 8:30:00 |
| #mitkeresünkitt | 9 | 9:25:00 |
| 10Pajtás | 10 | 7:30:00 |
| 4-bal láb | 2 | 10:10:00 |
| 4% | 9 | 9:25:00 |
| 404 – Speed not found | 5 | 10:30:00 |
| 4Endorphins | 4 | 10:00:00 |
| 7 | 7 | 8:50:00 |
| A slepp | 8 | 8:45:00 |
| A Te hangod mèlyebb! | 4 | 11:15:00 |
| A Vajaik | 5 | 11:05:00 |
| A.B.Original | 2 | 11:20:00 |
| Ad montem | 3 | 8:15:00 |
| Ajkavádli | 5 | 7:40:00 |
| ALFASpEED | 10 | 6:30:00 |
| Amilyen hülye vagy | 2 | 10:20:00 |
| Andrissal Suhanók | 5 | 6:35:00 |
| Apa már a parkolóban elfáradt! | 2 | 10:20:00 |
| Aperol | 2 | 11:25:00 |
| Árnyék Duó | 2 | 10:20:00 |
| Árnyék nélkül | 3 | 8:10:00 |
| Áron Angyalai | 4 | 6:45:00 |
| Astro Raptors | 3 | 8:15:00 |
| Aszfalt-szökevények | 5 | 6:45:00 |
| Aszfalt.Hofik | 3 | 8:15:00 |
| Aszfaltreccsentők | 9 | 6:45:00 |
| ATOMS | 10 | 6:35:00 |
| B oldal | 2 | 7:10:00 |
| B-G Collective | 3 | 10:20:00 |
| B3resek | 2 | 11:20:00 |
| Bács MRFK őRUNgyalok | 9 | 10:05:00 |
| Bagázs | 10 | 8:45:00 |
| BAKAKALAND | 7 | 8:40:00 |
| Baksays Pedagalopp | 5 | 10:20:00 |
| BarangoLO | 10 | 7:20:00 |
| Bármitfutók | 7 | 6:55:00 |
| BBraun | 4 | 8:25:00 |
| Bébielefántok | 8 | 8:55:00 |
| Berat bora | 2 | 7:05:00 |
| Best Mood Winners (BMW) | 5 | 10:45:00 |
| Betongyilkosok | 2 | 7:05:00 |
| Beváltó 2 | 4 | 11:00:00 |
| BeViNo | 3 | 11:15:00 |
| Biceg | 2 | 7:00:00 |
| BigMakik | 7 | 8:45:00 |
| BK | 4 | 6:30:00 |
| Boldogok, akik célba érnek | 4 | 11:15:00 |
| Bolondos dallamok | 7 | 8:35:00 |
| BOSCH 60+70 | 6 | 7:15:00 |
| Bourns Run & Smile | 10 | 7:20:00 |
| Brenntag | 5 | 10:35:00 |
| Brooks Flow Runners | 8 | 6:55:00 |
| Bükki alakulat | 10 | 9:40:00 |
| CÉLtudatosak | 8 | 7:40:00 |
| Cerva Running Team | 10 | 8:50:00 |
| CHALLENGERS | 5 | 7:15:00 |
| CNT Running Team | 10 | 7:45:00 |
| Colas Út | 8 | 8:45:00 |
| COLAS We Run The Way | 8 | 8:55:00 |
| Compact Running 2a | 2 | 7:10:00 |
| Compact Running 2b | 2 | 7:05:00 |
| Crazy Runners | 3 | 8:00:00 |
| CsáBosch | 10 | 9:10:00 |
| CsáBosch60 | 8 | 8:50:00 |
| Csacsogó csajok | 3 | 8:10:00 |
| CSAK | 3 | 11:20:00 |
| Csakazértis | 6 | 6:50:00 |
| Családi csapatás | 5 | 11:20:00 |
| Családi futi | 5 | 11:00:00 |
| Csapat | 5 | 6:45:00 |
| Csapat hattyúk | 7 | 8:35:00 |
| Csapatunk! | 4 | 7:30:00 |
| Csata Kancák | 4 | 11:00:00 |
| Csìki Suhanó Dìvàk | 6 | 8:40:00 |
| CSK-k | 2 | 10:15:00 |
| CSÚSZÓMÁSZÓK | 2 | 10:35:00 |
| Debreceni Törvényszék | 5 | 6:50:00 |
| Diótörők | 5 | 10:30:00 |
| DocRun | 5 | 7:15:00 |
| DogRace | 9 | 9:05:00 |
| Dometic | 7 | 8:30:00 |
| Dominó | 5 | 10:45:00 |
| Dreher | 7 | 7:55:00 |
| Egy Csapat | 10 | 6:30:00 |
| Elit Futók Klubja | 5 | 10:35:00 |
| eljutunkafiniSIGMA | 10 | 9:30:00 |
| Először jó ötletnek tűnt | 7 | 9:25:00 |
| Elsőbálozók | 4 | 10:15:00 |
| Elszántak | 8 | 10:00:00 |
| EmberÖltők | 10 | 7:45:00 |
| Emlék-Futók | 2 | 7:00:00 |
| eNeMI | 8 | 7:30:00 |
| Épkar Haller Corner | 3 | 11:10:00 |
| ÉPKAR Kőris 19. | 2 | 11:05:00 |
| Épkar Rubin Residence | 10 | 9:20:00 |
| Érj utol! – Számlázz.hu | 9 | 6:55:00 |
| EurIszom | 10 | 8:20:00 |
| EVK1 | 9 | 9:05:00 |
| EVK2 | 5 | 11:00:00 |
| Facultras | 5 | 10:15:00 |
| Fagyisok és Társaik | 8 | 8:30:00 |
| Fakopàncsok | 2 | 10:35:00 |
| Fejvesztés | 7 | 9:30:00 |
| FEK | 3 | 8:05:00 |
| Feláldozhatatlanok DuoEdition | 2 | 7:10:00 |
| FényBefutók | 5 | 10:35:00 |
| FiftyFit | 3 | 10:25:00 |
| Fortinet Runsomeware | 10 | 9:10:00 |
| Four for health | 4 | 11:15:00 |
| Főnix Rendje | 8 | 10:05:00 |
| FSZM Runners | 4 | 6:45:00 |
| Fuss el Véle! | 4 | 7:30:00 |
| Fuss Krones Fuss | 10 | 9:40:00 |
| Fuss Neki Team | 8 | 9:40:00 |
| Fuss, Petyu fuss | 9 | 7:35:00 |
| FussonKimerreLát | 6 | 6:35:00 |
| Fut a GS1 | 10 | 6:30:00 |
| Fut A Kereszt | 10 | 7:40:00 |
| FutaRéde | 6 | 9:15:00 |
| FutASpec | 9 | 8:50:00 |
| Futkorászók | 10 | 8:20:00 |
| FutNI | 10 | 8:35:00 |
| Futni mentünk újra | 10 | 9:15:00 |
| Futóbarátok | 3 | 8:05:00 |
| FuTóKör Csatka | 8 | 7:35:00 |
| Futópajtik | 7 | 7:50:00 |
| Futópia | 5 | 9:00:00 |
| FutóShock | 3 | 8:00:00 |
| Futótalpak | 3 | 10:15:00 |
| Futrinka | 9 | 7:35:00 |
| fUTTaranyos | 4 | 6:45:00 |
| Futunk… és remélünk | 4 | 11:00:00 |
| Fürge Lajhárok | 9 | 9:05:00 |
| Fürge Norma Lábak | 10 | 8:20:00 |
| Galik Energetika Kft. | 10 | 9:20:00 |
| GNMFit | 7 | 9:30:00 |
| Golyósok | 8 | 7:35:00 |
| Green Bunny | 10 | 8:20:00 |
| Gyalogkakukk | 5 | 8:25:00 |
| Hajrá D csopi! | 6 | 9:55:00 |
| Hanka Team 2026 | 5 | 8:40:00 |
| Happy Run Duo/Csk+a fia | 2 | 7:00:00 |
| Hegyközi lekvárok | 2 | 7:10:00 |
| Hirtelen Hármas | 3 | 11:00:00 |
| HitRun | 2 | 7:10:00 |
| Hitvány Futóegerek | 5 | 10:45:00 |
| Hold my bestie | 2 | 11:20:00 |
| Hosszú lépés | 3 | 8:05:00 |
| Hosszúlépés | 5 | 9:00:00 |
| Hosszúlépés Újratöltve | 10 | 7:40:00 |
| Hullámzó pulzus | 3 | 11:05:00 |
| Huncut Betyárok | 2 | 7:00:00 |
| I’m too old for this sh*t | 5 | 6:40:00 |
| Ilyen még nem volt | 6 | 6:35:00 |
| InDaRun – 130 km a gyerekekért | 10 | 9:05:00 |
| Insieme | 8 | 7:30:00 |
| it.hu | 6 | 7:30:00 |
| ITK Cégcsoport | 10 | 7:20:00 |
| Jámbor Impalák | 6 | 9:15:00 |
| Jászberény Futászai | 5 | 6:45:00 |
| Jolánkák | 3 | 10:30:00 |
| Joyson Run Team | 10 | 8:50:00 |
| Juhuuu! Futunk | 9 | 7:45:00 |
| Juhuuu! Futunk 2.0 | 9 | 7:45:00 |
| K&H kékhekk | 10 | 7:20:00 |
| Ka-libra 2002 Bt | 5 | 11:05:00 |
| KA-TEAM | 2 | 7:10:00 |
| Kacsapat🦆 | 7 | 9:00:00 |
| KARGO | 4 | 6:30:00 |
| KeKelit GmbH | 8 | 6:30:00 |
| Keleti Front | 2 | 11:05:00 |
| KergeZerge | 7 | 9:25:00 |
| Kettős TAG | 2 | 11:05:00 |
| KÍNLÓDTeAM | 2 | 11:05:00 |
| Kitartás SE | 10 | 9:05:00 |
| Kocsonyás Vádlik | 9 | 8:30:00 |
| Komjáthyk | 2 | 10:55:00 |
| KörAcél 6os | 6 | 10:00:00 |
| Körútfutó Hajdúk | 5 | 10:05:00 |
| Kraken X | 10 | 9:10:00 |
| KUNsági kocogók | 5 | 10:45:00 |
| Kutyátlanul NEM Tökmindegy | 7 | 8:15:00 |
| Külsősör 14. | 10 | 6:30:00 |
| KVFO | 6 | 9:50:00 |
| LajhárBaba-LajhárMama és a szülinapos | 3 | 8:10:00 |
| LakePlacif | 4 | 10:05:00 |
| Légszomj Trió | 3 | 10:15:00 |
| Lex Ikonok | 6 | 6:35:00 |
| Lion’s Girls | 2 | 7:05:00 |
| Lityi lötyi se | 4 | 8:30:00 |
| LIWO Group | 7 | 7:25:00 |
| Lükverc | 2 | 10:55:00 |
| M&M’Zs | 6 | 9:00:00 |
| Majd Lesz Valahogy | 3 | 10:55:00 |
| MakárTeam | 5 | 10:35:00 |
| MÁKosok | 9 | 7:20:00 |
| Máris megbántuk | 4 | 10:10:00 |
| Marlinok | 8 | 6:55:00 |
| Mátra Motion | 7 | 8:45:00 |
| Medi(s)print | 2 | 11:15:00 |
| Még nem tudjuk… | 10 | 9:15:00 |
| Megker(g)ültem | 5 | 6:50:00 |
| Megoldás 2.0 | 7 | 7:40:00 |
| Megvárjalak? | 8 | 9:05:00 |
| Méhecskék | 3 | 7:55:00 |
| Mellrákfórum-Nem vagy egyedül! Alapítvány | 8 | 8:55:00 |
| MesseRunners | 4 | 10:45:00 |
| MH Araszoló Roham Brigád | 10 | 9:50:00 |
| MH ARB MÁTYÁSFÖLDÖNFUTÓK | 8 | 8:55:00 |
| MH KRE | 4 | 9:50:00 |
| MIFlamingók 2.0 | 6 | 6:40:00 |
| Mind meghalunk | 3 | 8:00:00 |
| Mindhárom | 3 | 8:05:00 |
| MindMeghalunk de | 10 | 9:30:00 |
| Minekazafutàs | 6 | 9:30:00 |
| MiNT a villám | 10 | 9:40:00 |
| Mirage | 7 | 8:50:00 |
| Miskolc Police | 10 | 9:50:00 |
| Mitsubishi Electric | 6 | 7:15:00 |
| MKK Futócsapat | 10 | 6:40:00 |
| Mókus őrs | 4 | 6:45:00 |
| Mór Running Team | 4 | 6:40:00 |
| Móri EzerjóK | 6 | 8:15:00 |
| Mozaik Csajok | 6 | 6:30:00 |
| MVM ERBE | 10 | 7:55:00 |
| MVM NapszúrásCrew | 7 | 7:55:00 |
| MVM OVIT M TEAM | 10 | 7:55:00 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 8 | 7:55:00 |
| Nádudvari Heroes | 10 | 9:40:00 |
| Napsugárvet Family Team | 3 | 10:55:00 |
| Nem gondoltuk át | 5 | 7:30:00 |
| Nem gondoltuk komolyan! | 10 | 6:40:00 |
| Nem Puding Duó | 2 | 11:25:00 |
| Nem tudtuk eldönteni | 5 | 8:50:00 |
| NempihenHTEC | 8 | 9:35:00 |
| NewPest Crew | 4 | 11:10:00 |
| NEXsTep | 5 | 10:15:00 |
| No Limits | 6 | 8:35:00 |
| NOKIA | 7 | 9:35:00 |
| NonStopperek | 3 | 8:00:00 |
| Norbi és Marci | 2 | 11:10:00 |
| Női túlerő | 8 | 8:45:00 |
| Nyírség Expressz | 5 | 10:10:00 |
| Nyolc Hullám | 8 | 7:35:00 |
| Nyomod! | 2 | 10:55:00 |
| Nyuszicsoport | 5 | 10:10:00 |
| Óbudai Egyetem TSI | 10 | 9:35:00 |
| OneDSV | 6 | 7:15:00 |
| Optesz IT | 10 | 7:50:00 |
| OPUS FutóZárlat | 10 | 8:25:00 |
| OpusRun | 10 | 7:20:00 |
| OrosRun | 8 | 8:40:00 |
| OSZtag | 8 | 9:15:00 |
| OT | 2 | 11:10:00 |
| Ott vagyunk már ? | 10 | 9:45:00 |
| ŐNKE Angyali Dögök | 4 | 10:55:00 |
| ÖTÖDÖLŐ | 5 | 7:15:00 |
| Ötös osztag | 5 | 6:50:00 |
| P.M.R. Kft. | 5 | 10:50:00 |
| Pace&Grace | 3 | 11:10:00 |
| Pán Péter Police Team | 10 | 7:45:00 |
| Páros kitartás “65km” | 2 | 10:10:00 |
| Parti Party | 3 | 8:00:00 |
| PartiRun | 10 | 9:10:00 |
| PéBoys | 3 | 10:50:00 |
| Peikko HU26 | 10 | 9:35:00 |
| Pelikánék | 4 | 10:25:00 |
| Perfect Change Team kft | 7 | 7:25:00 |
| Pig Runners | 10 | 6:50:00 |
| Pizza – Kakukkk | 6 | 6:35:00 |
| POTE | 8 | 10:00:00 |
| Power girls | 3 | 11:15:00 |
| Pro-M-etheus | 10 | 9:35:00 |
| Profitkergetők | 10 | 9:45:00 |
| PTE Kitolási Szakasz | 10 | 8:20:00 |
| Pulzus Party | 10 | 9:50:00 |
| Quadriga | 4 | 6:45:00 |
| R&R&Á Expressz | 3 | 10:50:00 |
| Random _UB_UTT_csp | 9 | 6:55:00 |
| RaptoRotty | 5 | 10:45:00 |
| Real Team | 2 | 7:05:00 |
| Remek | 4 | 6:30:00 |
| Renomia Biztosítási Alkusz Kft. | 2 | 11:25:00 |
| Rettenthetetlen Retrieverek | 4 | 6:50:00 |
| Revo Girls | 6 | 8:25:00 |
| Richter Gedeon Debrecen | 10 | 9:40:00 |
| Rohanók | 4 | 10:00:00 |
| RokonRunners | 10 | 7:50:00 |
| Rolling tyres team | 5 | 10:25:00 |
| Run the Pelso | 6 | 10:00:00 |
| RUNDEPENDENCE | 10 | 6:35:00 |
| RunDuck | 10 | 6:35:00 |
| RunFinity | 2 | 10:45:00 |
| RUNiver | 8 | 9:45:00 |
| Runiverse | 7 | 9:30:00 |
| RunKIK | 6 | 8:35:00 |
| Runners of Ibrány – Girls | 5 | 6:50:00 |
| runTás | 4 | 10:50:00 |
| RUNtasztikusok | 10 | 6:40:00 |
| Rusty Rack | 4 | 10:25:00 |
| S Run | 6 | 9:55:00 |
| Sasok | 8 | 6:55:00 |
| Schapat | 5 | 10:55:00 |
| screVO2 max | 4 | 10:50:00 |
| SEbes | 10 | 10:05:00 |
| SEG Automotive | 10 | 9:50:00 |
| SETtenkedők | 10 | 9:10:00 |
| Shameless | 2 | 7:05:00 |
| Simple – Fuss egyszerűen | 7 | 6:55:00 |
| SimplePay – Fuss egyszerűen | 7 | 6:55:00 |
| Sipos Running Duo | 2 | 10:50:00 |
| Sógorok | 2 | 10:40:00 |
| SPAR IT RunTeam Error | 8 | 9:20:00 |
| Spirit Csajok | 2 | 11:25:00 |
| SportZOOna | 7 | 7:25:00 |
| Sprinter Spanok 3 | 4 | 8:35:00 |
| Sprinter Spanok DVG | 3 | 8:10:00 |
| Stadler | 10 | 9:20:00 |
| Starsky és Hutch | 2 | 11:10:00 |
| STREETO2 | 7 | 7:25:00 |
| STREETO2 | 5 | 10:25:00 |
| SUHANÓ Optesz | 10 | 6:35:00 |
| Sunyik | 2 | 11:25:00 |
| SuperGirls | 4 | 9:00:00 |
| SuperSonic Team | 4 | 9:00:00 |
| Swietelsky Running team | 5 | 10:40:00 |
| Száguldó Szurikáták | 9 | 7:40:00 |
| Szedált Gepárdok | 10 | 9:10:00 |
| SzerencsCrew | 10 | 9:45:00 |
| Szigetközi Vízügyesek | 10 | 8:20:00 |
| Szikszakszolg | 5 | 10:20:00 |
| szimPatikusok | 3 | 8:05:00 |
| Szívtipró Tűztiprók | 9 | 10:05:00 |
| Szőlőhegy SK | 7 | 6:40:00 |
| Szuszogók | 8 | 6:55:00 |
| Tápiógyörgyei Ménes | 5 | 7:50:00 |
| TÁV(HŐ)FUTÓK | 7 | 7:40:00 |
| TDR Power Fitness Team | 4 | 8:30:00 |
| Te és Én | 2 | 10:40:00 |
| Team Habits | 4 | 10:05:00 |
| TEMUSOK | 10 | 9:20:00 |
| Térdszalagharcosok | 3 | 8:10:00 |
| Tesa-Team | 2 | 7:10:00 |
| Tesco A legkisebb is számít!!! | 9 | 9:25:00 |
| Tesók | 6 | 8:40:00 |
| Tésztaőrültek | 3 | 10:15:00 |
| Tetrapak CSO team | 9 | 8:15:00 |
| The big bang | 5 | 8:25:00 |
| The ExpendRunBros | 7 | 9:20:00 |
| Tisza-Tavi Futkosók | 6 | 6:50:00 |
| Tiszavirág | 5 | 6:50:00 |
| TITÁSZ-FUTÁSZ | 10 | 8:30:00 |
| Tófutók | 6 | 7:25:00 |
| Tolle Trappisták | 8 | 6:40:00 |
| Tortuga Team | 4 | 10:25:00 |
| ToTheNextSixty | 5 | 10:40:00 |
| Törökbálint újratöltve | 8 | 9:55:00 |
| TräningLife | 5 | 7:50:00 |
| TRunnerX | 3 | 10:25:00 |
| Tucatnyulak | 8 | 9:35:00 |
| TutiFrUTTik | 2 | 7:05:00 |
| tUTTi | 5 | 10:20:00 |
| U40+ | 6 | 8:35:00 |
| UB RUNdalírozók | 5 | 10:10:00 |
| UBORKÁK | 7 | 8:45:00 |
| UDEMX | 2 | 10:15:00 |
| Ultra Tempo Team | 4 | 9:30:00 |
| UltraCsalád | 3 | 8:00:00 |
| Ultrakészek | 6 | 9:15:00 |
| Ultrarövid Terápia Runners | 10 | 7:20:00 |
| UltrATej | 7 | 9:45:00 |
| Urbánék | 2 | 10:40:00 |
| Út a Valhallába | 4 | 9:45:00 |
| UTT-Ő | 3 | 8:05:00 |
| Úttörő1154 | 8 | 6:30:00 |
| UTTörők | 6 | 9:55:00 |
| UVATERV premier | 10 | 9:55:00 |
| Uzsgyi Tirpák Tempó!!! | 2 | 11:20:00 |
| V n’ B | 2 | 7:00:00 |
| Vágtázó Halott Rémek | 4 | 6:40:00 |
| Vagyunk végig | 3 | 10:40:00 |
| vakRUNdi | 6 | 6:35:00 |
| Valeo Runners 2.0 | 4 | 6:45:00 |
| Valhalla Team | 10 | 9:10:00 |
| Várok RÁD! | 4 | 10:30:00 |
| Vasi Turbócsigák | 9 | 6:40:00 |
| Vaskacsák | 10 | 10:00:00 |
| Vecsés run crew | 7 | 7:25:00 |
| Velős Pirítós | 3 | 8:10:00 |
| ViaRunTó | 10 | 9:45:00 |
| Vidicsajok | 2 | 10:30:00 |
| Vigh Sport Staféta | 10 | 8:20:00 |
| Viharvadászok | 8 | 6:55:00 |
| Vikingek | 7 | 6:50:00 |
| Világbéka Run | 9 | 7:35:00 |
| Villámlábú vágtázók | 8 | 8:55:00 |
| Vincit qui se vincit | 2 | 11:25:00 |
| Viry-Vary FC | 8 | 8:40:00 |
| Vizes tizes | 10 | 7:45:00 |
| VS Running team | 10 | 7:50:00 |
| WeineRock | 2 | 10:10:00 |
| Wency 53 | 4 | 10:30:00 |
| WHB Tisza Beasts | 5 | 11:15:00 |
| WHB Tisza Titans | 10 | 9:50:00 |
| WonderBosch | 10 | 9:55:00 |
| Worst space secenario | 4 | 9:20:00 |
| WTF Running Team | 5 | 7:50:00 |
| Zocks Running Club | 8 | 8:55:00 |
| Zombori vegyes | 5 | 8:25:00 |

